2024年9月1日より フルーツパーラーメニュー価格改定のお知らせ(新宿髙島屋店)
皆様におかれましてはますますお清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原材料及び光熱費等の値上げに伴う価格の高騰により、
誠に勝手ながら2024年9月1日(日)より
弊社フルーツパーラーにて提供しておりますグランドメニューおよび店舗限定メニューにつきまして、
価格の改定させていただくことになりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,650円 | 1,870円 |
クラレットポンチ | 1,760円 | 1,980円 |
ロイヤルポンチ | 1,760円 | 1,980円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 2,970円 | 3,190円 |
千疋屋スペシャルパフェ/ショートサイズ | 2,310円 | 2,530円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,420円 | 2,640円 |
バナナチョコレートパフェ/ショートサイズ | 1,760円 | 1,980円 |
マスクメロンパフェ | 3,960円 | 4,180円 |
マスクメロンパフェ/ショートサイズ | 2,365円 | 2,585円 |
ジュース | ||
オレンジ | 1,430円 | 1,540円 |
グレープフルーツ | 1,430円 | 1,540円 |
パイナップル | 1,430円 | 1,540円 |
マスクメロン | 2,860円 | 2,970円 |
ミックス | 1,760円 | 1,870円 |
ミルクシェイク | ||
バナナ | 1,430円 | 1,650円 |
ストロベリー | 1,430円 | 1,650円 |
ブルーベリー | 1,430円 | 1,650円 |
アボカド | 1,540円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,760円 | 1,980円 |
ネクター | ||
パパイヤ | 1,540円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,870円 | 2,090円 |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
1,870円 | 2,090円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,728円 | 1,836円 |
コーヒー&紅茶 | ||
セットドリンク | ||
コーヒー&紅茶 各種 | 385円 | 495円 |
※一部店舗限定メニューの価格改定もございます。詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。