2024年9月1日より フルーツパーラーメニュー価格改定のお知らせ
皆様におかれましてはますますお清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の商品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
この度、近年の原材料及び光熱費等の値上げに伴う価格の高騰により、
誠に勝手ながら2024年9月1日(日)より
弊社フルーツパーラーにて提供しておりますグランドメニューおよび店舗限定メニューにつきまして、
価格の改定させていただくことになりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
日本橋本店 フルーツパーラー | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,760円 | 2,090円 |
クラレットポンチ | 1,870円 | 2,200円 |
ロイヤルポンチ | 1,870円 | 2,200円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,080円 | 3,410円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,530円 | 2,860円 |
マスクメロンパフェ | 4,070円 | 4,400円 |
フルーツ&ヨーグルト | 2,310円 | 2,640円 |
プリンアラモード | 3,080円 | 3,410円 |
フルーティークリームあんみつ | 2,750円 | 3,080円 |
アソートフルーツ | 4,400円 | 4,730円 |
アソートフルーツ プレミアム | 7,150円 | 7,700円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,100円 | 1,430円 |
マンゴーシャーベット | 1,100円 | 1,430円 |
メロンシャーベット | 1,320円 | 1,650円 |
バナナアイスクリーム | 1,100円 | 1,430円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,100円 | 1,430円 |
アボカドアイスクリーム | 1,100円 | 1,430円 |
バニラアイスクリーム | 1,100円 | 1,430円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 1,870円 | 2,200円 |
ブルーベリー | 1,870円 | 2,200円 |
ミックスベリー | 1,870円 | 2,200円 |
アフターヌーンティー | ||
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,500円 | 5,830円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,430円 | 1,760円 |
グレープフルーツ | 1,430円 | 1,760円 |
パイナップル | 1,430円 | 1,760円 |
マスクメロン | 2,860円 | 3,190円 |
ミックス | 1,760円 | 2,090円 |
ミルクシェイク | ||
バナナ | 1,540円 | 1,870円 |
ストロベリー | 1,540円 | 1,870円 |
ブルーベリー | 1,540円 | 1,870円 |
アボカド | 1,650円 | 1,980円 |
マンゴー | 1,870円 | 2,200円 |
ネクター | ||
パパイヤ | 1,650円 | 1,980円 |
マンゴー | 1,980円 | 2,310円 |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
1,980円 | 2,310円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,728円 | 1,836円 |
アボカドとトマトのサンドイッチ | 1,870円 | 2,200円 |
ミックスサンドイッチ | 1,980円 | 2,310円 |
洋食アラカルト | ||
マンゴーカレーライス (ミニデザート付) |
1,925円 | 2,255円 |
パイナップルハッシュドビーフライス (ミニデザート付) |
2,035円 | 2,365円 |
スパイシーココナッツカレーライス (ミニデザート付) |
2,145円 | 2,475円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 825円 | 935円 |
アメリカン | 825円 | 935円 |
エスプレッソ | 825円 | 935円 |
カフェラテ | 880円 | 990円 |
カプチーノ | 880円 | 990円 |
ダージリン | 935円 | 1,045円 |
アールグレイ | 935円 | 1,045円 |
ICE | ||
アイスコーヒー | 825円 | 935円 |
アイスカフェラテ | 880円 | 990円 |
アイスティー | 825円 | 935円 |
セットドリンク | ||
コーヒー&紅茶 各種 | 385円 | 495円 |
麻布台ヒルズ店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
シーズナルフルーツポンチ | 1,870円 | 1,980円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,190円 | 3,300円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,640円 | 2,750円 |
マスクメロンパフェ | 4,180円 | 4,290円 |
フルーツヨーグルト | 2,420円 | 2,530円 |
プリンアラモード | 3,190円 | 3,300円 |
クリームあんみつ | 2,860円 | 2,970円 |
アソートフルーツセレクション | 5,280円 | 5,390円 |
フルーツサラダパフェ | 1,870円 | 1,980円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,210円 | 1,320円 |
マンゴーシャーベット | 1,210円 | 1,320円 |
メロンシャーベット | 1,430円 | 1,540円 |
バナナアイスクリーム | 1,210円 | 1,320円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,210円 | 1,320円 |
アボカドアイスクリーム | 1,210円 | 1,320円 |
バニラアイスクリーム | 1,210円 | 1,320円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 1,980円 | 2,090円 |
ブルーベリー | 1,980円 | 2,090円 |
ミックスベリー | 1,980円 | 2,090円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,540円 | 1,650円 |
グレープフルーツ | 1,540円 | 1,650円 |
パイナップル | 1,540円 | 1,650円 |
マスクメロン | 2,970円 | 3,080円 |
ミックス | 1,870円 | 1,980円 |
ミルクシェイク | ||
バナナ | 1,650円 | 1,760円 |
ストロベリー | 1,650円 | 1,760円 |
ブルーベリー | 1,650円 | 1,760円 |
アボカド | 1,760円 | 1,870円 |
マンゴー | 1,980円 | 2,090円 |
ネクター | ||
パパイヤ | 1,760円 | 1,870円 |
マンゴー | 2,090円 | 2,200円 |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
2,090円 | 2,200円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,728円 | 1,836円 |
アボカドとトマトのサンドイッチ | 1,980円 | 2,090円 |
ミックスサンドイッチ | 2,090円 | 2,200円 |
洋食アラカルト | ||
マンゴーカレーライス (ミニデザート付) |
2,090円 | 2,200円 |
パイナップルハッシュドビーフライス (ミニデザート付) |
2,090円 | 2,200円 |
スパイシーココナッツカレーライス (ミニデザート付) |
2,200円 | 2,310円 |
ランチタイムセット | 2,860円 | 2,970円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 825円 | 935円 |
アメリカン | 825円 | 935円 |
エスプレッソ | 825円 | 935円 |
カフェラテ | 880円 | 990円 |
カプチーノ | 880円 | 990円 |
ダージリン | 935円 | 1,045円 |
アールグレイ | 935円 | 1,045円 |
アッサム | 935円 | 1,045円 |
季節の紅茶 | 935円 | 1,045円 |
季節のルイボスティー | 935円 | 1,045円 |
ICE | ||
アイスコーヒー | 825円 | 935円 |
アイスカフェラテ | 880円 | 990円 |
アイスティー | 935円 | 1,045円 |
セットドリンク | ||
カップ | 385円 | 495円 |
ポット | 605円 | 715円 |
日本橋髙島屋店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,650円 | 1,870円 |
クラレットポンチ | 1,760円 | 1,980円 |
ロイヤルポンチ | 1,760円 | 1,980円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 2,970円 | 3,190円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,420円 | 2,640円 |
マスクメロンパフェ | 3,960円 | 4,180円 |
フルーツ&ヨーグルト | 2,200円 | 2,420円 |
プリンアラモード | 2,970円 | 3,190円 |
フルーティークリームあんみつ | 2,640円 | 2,860円 |
アソートフルーツ | 4,290円 | 4,510円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 990円 | 1,210円 |
マンゴーシャーベット | 990円 | 1,210円 |
メロンシャーベット | 1,210円 | 1,430円 |
バナナアイスクリーム | 990円 | 1,210円 |
チョコレートアイスクリーム | 990円 | 1,210円 |
アボカドアイスクリーム | 990円 | 1,210円 |
バニラアイスクリーム | 990円 | 1,210円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 1,760円 | 1,980円 |
ブルーベリー | 1,760円 | 1,980円 |
ミックスベリー | 1,760円 | 1,980円 |
アフターヌーンティー | ||
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,390円 | 5,610円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,430円 | 1,540円 |
グレープフルーツ | 1,430円 | 1,540円 |
パイナップル | 1,430円 | 1,540円 |
マスクメロン | 2,860円 | 2,970円 |
ミックス | 1,760円 | 1,870円 |
ミルクシェイク | ||
バナナ | 1,430円 | 1,650円 |
ストロベリー | 1,430円 | 1,650円 |
ブルーベリー | 1,430円 | 1,650円 |
アボカド | 1,540円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,760円 | 1,980円 |
ネクター | ||
パパイヤ | 1,540円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,870円 | 2,090円 |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
1,870円 | 2,090円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,728円 | 1,836円 |
アボカドとトマトのサンドイッチ | 1,760円 | 1,980円 |
ミックスサンドイッチ | 1,870円 | 2,090円 |
洋食アラカルト | ||
マンゴーカレーライス (ミニデザート付) |
1,870円 | 2,090円 |
パイナップルハッシュドビーフライス (ミニデザート付) |
1,870円 | 2,090円 |
スパイシーココナッツカレーライス (ミニデザート付) |
1,980円 | 2,200円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 715円 | 825円 |
アメリカン | 715円 | 825円 |
エスプレッソ | 715円 | 825円 |
カフェラテ | 770円 | 880円 |
カプチーノ | 770円 | 880円 |
ダージリン | 715円 | 825円 |
アールグレイ | 715円 | 825円 |
ICE | ||
アイスコーヒー | 715円 | 825円 |
アイスカフェラテ | 770円 | 880円 |
アイスティー | 715円 | 825円 |
セットドリンク | ||
コーヒー&紅茶 各種 | 385円 | 495円 |
新宿髙島屋店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,650円 | 1,870円 |
クラレットポンチ | 1,760円 | 1,980円 |
ロイヤルポンチ | 1,760円 | 1,980円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 2,970円 | 3,190円 |
千疋屋スペシャルパフェ/ショートサイズ | 2,310円 | 2,530円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,420円 | 2,640円 |
バナナチョコレートパフェ/ショートサイズ | 1,760円 | 1,980円 |
マスクメロンパフェ | 3,960円 | 4,180円 |
マスクメロンパフェ/ショートサイズ | 2,365円 | 2,585円 |
ジュース | ||
オレンジ | 1,430円 | 1,540円 |
グレープフルーツ | 1,430円 | 1,540円 |
パイナップル | 1,430円 | 1,540円 |
マスクメロン | 2,860円 | 2,970円 |
ミックス | 1,760円 | 1,870円 |
ミルクシェイク | ||
バナナ | 1,430円 | 1,650円 |
ストロベリー | 1,430円 | 1,650円 |
ブルーベリー | 1,430円 | 1,650円 |
アボカド | 1,540円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,760円 | 1,980円 |
ネクター | ||
パパイヤ | 1,540円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,870円 | 2,090円 |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
1,870円 | 2,090円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,728円 | 1,836円 |
コーヒー&紅茶 | ||
セットドリンク | ||
コーヒー&紅茶 各種 | 385円 | 495円 |
KITTE丸の内店 | ||
商品名 | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
---|---|---|
フルーツデザート | ||
フルーツポンチ | 1,760円 | 1,870円 |
クラレットポンチ | 1,870円 | 1,980円 |
ロイヤルポンチ | 1,870円 | 1,980円 |
千疋屋スペシャルパフェ | 3,080円 | 3,190円 |
バナナチョコレートパフェ | 2,530円 | 2,640円 |
マスクメロンパフェ | 4,070円 | 4,180円 |
フルーツ&ヨーグルト | 2,310円 | 2,420円 |
プリンアラモード | 3,080円 | 3,190円 |
フルーティークリームあんみつ | 2,750円 | 2,860円 |
アソートフルーツ | 4,400円 | 4,510円 |
シャーベット&アイスクリーム | ||
カシスシャーベット | 1,100円 | 1,210円 |
マンゴーシャーベット | 1,100円 | 1,210円 |
メロンシャーベット | 1,320円 | 1,430円 |
バナナアイスクリーム | 1,100円 | 1,210円 |
チョコレートアイスクリーム | 1,100円 | 1,210円 |
アボカドアイスクリーム | 1,100円 | 1,210円 |
バニラアイスクリーム | 1,100円 | 1,210円 |
アメリカンショートケーキ | ||
ストロベリー | 1,870円 | 1,980円 |
ブルーベリー | 1,870円 | 1,980円 |
ミックスベリー | 1,870円 | 1,980円 |
アフターヌーンティー | ||
フルーツフル アフターヌーンティーセット | 5,500円 | 5,610円 |
フルーツドリンク | ||
ジュース | ||
オレンジ | 1,430円 | 1,540円 |
グレープフルーツ | 1,430円 | 1,540円 |
パイナップル | 1,430円 | 1,540円 |
マスクメロン | 2,860円 | 2,970円 |
ミックス | 1,760円 | 1,870円 |
ミルクシェイク | ||
バナナ | 1,540円 | 1,650円 |
ストロベリー | 1,540円 | 1,650円 |
ブルーベリー | 1,540円 | 1,650円 |
アボカド | 1,650円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,870円 | 1,980円 |
ネクター | ||
パパイヤ | 1,650円 | 1,760円 |
マンゴー | 1,980円 | 2,090円 |
サンドイッチ | ||
フルーツサンドイッチ (イートイン) |
1,980円 | 2,090円 |
フルーツサンドイッチ (テイクアウト) |
1,728円 | 1,836円 |
アボカドとトマトのサンドイッチ | 1,870円 | 1,980円 |
ミックスサンドイッチ | 1,980円 | 2,090円 |
洋食アラカルト | ||
マンゴーカレーライス (ミニデザート付) |
1,870円 | 2,090円 |
マンゴーカレーライス/タンドリーチキンのせ (ミニデザート付) |
1,980円 | 2,200円 |
パイナップルハッシュドビーフライス (ミニデザート付) |
1,870円 | 2,090円 |
スパイシーココナッツカレーライス (ミニデザート付) |
1,980円 | 2,200円 |
アボカドライス (ミニデザート付) |
1,705円 | 1,925円 |
スモークサーモンとアボカドサラダ (パン・ミニデザート付) |
1,760円 | 1,980円 |
タラコスパゲッティ シトラス風味 (ミニデザート付) |
1,760円 | 1,980円 |
アボカドバジルのスパゲッティ (ミニデザート付) |
1,760円 | 1,980円 |
パイナップルミートソーススパゲッティ (ミニデザート付) |
1,760円 | 1,980円 |
スモークサーモンのレモンクリームスパゲッティ (ミニデザート付) |
1,870円 | 2,090円 |
スペシャルディナーセット | 3,740円 | 4,180円 |
コーヒー&紅茶 | ||
HOT | ||
ブレンド | 715円 | 825円 |
アメリカン | 715円 | 825円 |
エスプレッソ | 715円 | 825円 |
カフェラテ | 770円 | 880円 |
カプチーノ | 770円 | 880円 |
ダージリン | 715円 | 825円 |
アールグレイ | 715円 | 825円 |
セレクションティー/セット | 385円 | 495円 |
セレクションティー/ポット | 825円 | 935円 |
ICE | ||
アイスコーヒー | 715円 | 825円 |
アイスカフェラテ | 770円 | 880円 |
アイスティー | 715円 | 825円 |
セットドリンク | ||
コーヒー&紅茶 各種 | 385円 | 495円 |
※店舗により価格が異なります。また一部店舗限定メニューの価格改定もございます。
詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。